
Primerjava izdelkov vseh ekspanderjev penisa PeniMaster in PeniMaster PRO
| Palični ekspander sistem PeniMaster PRO (Št. artikla PMP-003 / PMP-003-G) | Sistem za razširitev pasu PeniMaster PRO (Št. artikla PMP-002) | Podlaga PeniMaster PRO (Št. artikla PMP-001) | Palični ekspander sistem PeniMaster Classic (Št. artikla EEK-000.i / EEK-000.iG) | |
|---|---|---|---|---|
| Pregled izdelka | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Tehnične specifikacije | Tehnične specifikacije | Tehnične specifikacije | Tehnične specifikacije | |
| obseg dobave | obseg dobave | obseg dobave | obseg dobave | |
| Proizvajalec | MSP Concept GmbH & Co. KG, Berlin (Nemčija) | MSP Concept GmbH & Co. KG, Berlin (Nemčija) | MSP Concept GmbH & Co. KG, Berlin (Nemčija) | MSP Concept GmbH & Co. KG, Berlin (Nemčija) |
| kategorijo izdelkov | Paličasti ekspander penisa z anatomsko samonastavljivo povezavo z glavico penisa | Trak za razširitev penisa vključno z anatomsko samonastavljivo povezavo z glavico penisa | Anatomsko samonastavljiva povezava z glavico penisa (brez vlečnega generatorja) | Palični ekspander za penis z držalom za fiksacijo penisa |
| področja uporabe | Kliknite tukaj | Kliknite tukaj | Kliknite tukaj | Kliknite tukaj |
| tehnike fizične fiksacije | tehnike fizične fiksacije | tehnike fizične fiksacije | tehnike fizične fiksacije | tehnike fizične fiksacije |
| prileganje oblike | popoln (popoln in ekskluziven s stabilizirano glavico penisa) | popoln (popoln in ekskluziven s stabilizirano glavico penisa) | popoln (popoln in ekskluziven s stabilizirano glavico penisa) | delno (omejeno z robom nestabiliziranega glansa) |
| adhezija | da (v povezavi z izdelki za udobje in nego) | da (v povezavi z izdelki za udobje in nego) | da (v povezavi z izdelki za udobje in nego) | št |
| vakuum | da (pufersko in nastavljivo s prilagodljivo membrano) | da (pufersko in nastavljivo s prilagodljivo membrano) | da (pufersko in nastavljivo s prilagodljivo membrano) | št |
| adhezija | št | št | št | da (pašček) |
| ustvarjanje vleke | preko osno-vzporednega paličnega sistema z osnovnim obročem | z elastičnim trakom iz tkanine | Dobava brez vlečnega generatorja | preko osno-vzporednega paličnega sistema z osnovnim obročem |
| lahko se uporabijo alternativni generatorji vleke (npr. uteži) | ja | ja | ja | št |
| Aplikacija | ||||
| Nosilne variante vlečnega generatorja | gor/dol/diagonalno | Pas za okoli pasu / ramenski trak / kolenski trak | Dobava brez vlečnega generatorja | gor/dol/diagonalno |
| Navajanje na topilno enoto | običajno nobenega | običajno nobenega | običajno nobenega | mogoče nekaj dni |
| Navajanje na vlečni generator | mogoče nekaj dni | običajno nobenega | Dobava brez vlečnega generatorja | mogoče nekaj dni |
| Nosite čez noč | mogoče | mogoče | možno (kot trenažer glavice) | mogoče, ni priporočljivo |
| Nosite v vsakdanjem življenju | zelo dobro | zelo dobro | zelo dober (kot trener glansa) | dobro |
| Oblačila za izbrane športe | dobro | zelo dobro | zelo dober (kot trener glansa) | omejeno možno |
| Prilagoditev prožnosti penisa (erekcija/sprostitev) | zelo dobro | zelo dobro | zelo dobro | omejeno |
| Lahko se nevpadljivo nosi pod običajnimi oblačili | ja | ja | ja | ja |
| Primerno za | ||||
| Lahko se uporablja za povečanje prepucija | št | št | št | ja |
| Za moške vseh starosti | da (priporočljivo od 18 let) | da (priporočljivo od 18 let) | da (priporočljivo od 18 let) | da (priporočljivo od 18 let) |
| na obrezan penis | ja | ja | ja | ja |
| na neobrezan penis | ja | ja | ja | ja |
| primeren za vsako velikost penisa | ja | ja | ja | ja |
| zmogljivost spajanja | ||||
| na razmaščenem penisu | zelo dobro | zelo dobro | zelo dobro | dobro |
| na moker ali masten penis | zelo dobro | zelo dobro | zelo dobro | omejeno |
| splošna vzdržljivost fiksacije | zelo dobro | zelo dobro | zelo dobro | dobro |
| pri erekciji | zelo dobro | zelo dobro | zelo dobro | dobro |
| z zmanjšanim penisom | zelo dobro | zelo dobro | zelo dobro | omejeno |
| obrabni deli | ||||
| Nadaljnji stroški za intenzivno uporabo na mesec | cca 5 eur (deli iz lateksa, ključavnica in membrana, po želji izdelki za udobje in nego) | cca 5 eur (deli iz lateksa, ključavnica in membrana, po želji izdelki za udobje in nego) | cca 5 eur (deli iz lateksa, ključavnica in membrana, po želji izdelki za udobje in nego) | cca 5 eur (trak in udobne naramnice) |
| Možnost nakupa rezervnih delov | ja | ja | ja | ja |
| Medicinski pripomoček razreda 1 z oznako CE | ja | ja | ja | ja |
| Skladiščenje nepotrebnih delov | v ohišju z oblikovano notranjostjo | v ohišju z oblikovano notranjostjo | v ohišju z oblikovano notranjostjo | v oblikovani plastiki |
| Shranjevanje v sestavljenem stanju, pripravljenem za uporabo | v ohišju z oblikovano notranjostjo | v ohišju z oblikovano notranjostjo | v ohišju z oblikovano notranjostjo | - |



